Brisbane Roar Women vs Sydney FC Women 11:00 31/10 - Nhận định, kèo VĐQG Nữ Úc hôm nay
VĐQG Nữ Úc: Brisbane Roar Women vs Sydney FC Women (11:00, 31/10/2026). Xem nhận định, tỷ lệ châu Á, tài xỉu và lịch sử gặp nhau trước khi bóng lăn.


Đang kết nối…
VĐQG Nữ Úc: Brisbane Roar Women vs Sydney FC Women (11:00, 31/10/2026). Xem nhận định, tỷ lệ châu Á, tài xỉu và lịch sử gặp nhau trước khi bóng lăn.
Dự đoán khả năng thắng: Brisbane Roar FC W 35%, hòa 35%, Sydney FC W 30%. Lịch sử đối đầu 8 trận gần đây: Brisbane Roar FC W 3 thắng, 1 hòa, 4 thua.
Brisbane Roar FC W thắng 3 · Hoà 1 · Sydney FC W thắng 4
| 13/02/2026A-League nữ | Brisbane Roar FC W | 0 - 4 | Sydney FC W |
| 04/02/2026A-League nữ | Sydney FC W | 1 - 3 | Brisbane Roar FC W |
| 02/03/2025A-League nữ | Sydney FC W | 3 - 2 | Brisbane Roar FC W |
| 09/11/2024A-League nữ | Brisbane Roar FC W | 1 - 0 | Sydney FC W |
| 22/12/2023A-League nữ | Sydney FC W | 1 - 1 | Brisbane Roar FC W |
| 21/10/2023A-League nữ | Brisbane Roar FC W | 1 - 0 | Sydney FC W |
| 31/12/2022A-League nữ | Brisbane Roar FC W | 1 - 4 | Sydney FC W |
| 10/12/2022A-League nữ | Sydney FC W | 4 - 0 | Brisbane Roar FC W |
Khả năng thắng
| Giải đấu | A-League nữ (Australia) · Vòng 3 |
|---|---|
| Giờ bóng lăn | 11:00, 31/10/2026 (giờ Việt Nam) |
| Sân vận động | Spencer Park, Brisbane |
| Thời tiết | 19°C, độ ẩm 75% |
Dữ liệu: KetQuaTrucTuyen · cập nhật 06:05 31/10