Trang kết quả Ngoại hạng Anh lưu tỷ số các trận Premier League trong khoảng ba tuần gần nhất, chia theo vòng, trận mới nhất ở trên cùng. Mỗi vòng thường có 10 trận, nhưng có thể thiếu nếu một trận bị hoãn.
Vòng 8
| 25/10 | 0 - 0 | Leeds | |
| 25/10 | 0 - 3 | Bournemouth | |
| 25/10 | 2 - 0 | Brighton | |
| 25/10 | 0 - 2 | Newcastle | |
| 25/10 | 1 - 1 | Brentford | |
| 24/10 | 0 - 2 | Tottenham | |
| 24/10 | 2 - 0 | Everton | |
| 24/10 | 0 - 1 | Fulham | |
| 24/10 | 2 - 1 | Manchester City | |
| 24/10 | 1 - 1 | Nottingham Forest |
Vòng 7
| 20/10 | 3 - 1 | Coventry | |
| 18/10 | 0 - 1 | Arsenal | |
| 18/10 | 2 - 0 | Sunderland | |
| 18/10 | 5 - 0 | Crystal Palace | |
| 18/10 | 1 - 1 | Manchester United | |
| 17/10 | 0 - 1 | Aston Villa | |
| 17/10 | 1 - 0 | Hull City | |
| 17/10 | 3 - 2 | Ipswich | |
| 17/10 | 1 - 2 | Liverpool | |
| 17/10 | 0 - 2 | Chelsea |
Vòng 6
| 13/10 | 4 - 1 | Newcastle | |
| 11/10 | 0 - 3 | Manchester City | |
| 11/10 | 3 - 1 | Nottingham Forest | |
| 11/10 | 2 - 2 | Everton | |
| 10/10 | 1 - 1 | Tottenham | |
| 10/10 | 2 - 2 | Brentford | |
| 10/10 | 5 - 1 | Bournemouth | |
| 10/10 | 2 - 1 | Fulham | |
| 10/10 | 0 - 2 | Brighton | |
| 10/10 | 2 - 1 | Leeds |
Cập nhật lúc 16:52 28/10/2026 (giờ Việt Nam). Dữ liệu tự làm mới khoảng 10 phút một lần.
Kết quả ảnh hưởng thế nào tới bảng xếp hạng?
Thắng được 3 điểm, hòa 1 điểm. Khi bằng điểm, hiệu số bàn thắng bại được xét trước, rồi tới số bàn thắng. Xem vị trí mới nhất ở bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.
Vòng tới đá khi nào? Xem lịch thi đấu Ngoại hạng Anh.